ræktun hryssur:
Faðir | IS1981187020 – Kolfinnur frá Kjarnholtum I |
Móðir | IS1986257803 – Þóra frá Hólum |
Folald frá Þula: | Faðir | |
IS2006177274 | Dalvar frá Horni I | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
IS2007277270 | Ásgerður frá Horni I | IS2003177270 – Flygill frá Horni I |
IS2011277271 | Nn frá Horni I | IS1997186183 – Sær frá Bakkakoti |
IS2013177274 | Nn frá Horni I | IS2003177270 – Flygill frá Horni I |
Faðir | IS1992158707 – Spuni frá Miðsitju |
Móðir | IS1982257056 – Frostrós frá Sólheimum |
Folald frá Flauta: | Faðir | |
IS2003177270 | Flygill frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2004277270 | Fljóð frá Horni I | IS1986186055 – Orri frá Þúfu í Landeyjum |
IS2005177270 | Flosi frá Horni I | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
IS2006177270 | Fákur frá Horni I | IS1999186987 – Þytur frá Neðra-Seli |
IS2007177272 | Hljómur frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2008177272 | Tónn frá Horni I | IS1995135993 – Hróður frá Refsstöðum |
IS2009177271 | Taktur frá Horni I | IS1997186183 – Sær frá Bakkakoti |
IS2010177270 | Organisti frá Horni I | IS2002135450 – Ágústínus frá Melaleiti |
IS2011177273 | Hvellur frá Horni I | IS2000181814 – Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 |
IS2012177271 | Hrynjandi frá Horni I | IS2005165247 – Hrímnir frá Ósi |
IS2013277270 | Nn frá Horni I | IS2009187660 – Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum |
IS2014277271 | Víóla frá Horni I | IS2007186651 – Framherji frá Flagbjarnarholti |
IS2015277275 | Nn frá Horni I | IS2009135006 – Ölnir frá Akranesi |
Faðir | IS1982187035 – Angi frá Laugarvatni |
Móðir | IS1985287008 – Nútíð frá Eyrarbakka |
Folald frá Skör: | Faðir | |
IS2000177270 | Forni frá Horni I | IS1988165895 – Gustur frá Hóli |
IS2001177271 | Skarði frá Horni I | IS1993188802 – Númi frá Þóroddsstöðum |
IS2002177270 | Tindur frá Horni I | IS1991158626 – Kormákur frá Flugumýri II |
IS2006177272 | Selur frá Horni I | IS1993186930 – Adam frá Ásmundarstöðum |
IS2007177273 | Seifur frá Horni I | IS1989158501 – Glampi frá Vatnsleysu |
IS2011277270 | Snædís frá Horni I | IS2004186916 – Héðinn frá Feti |
IS2012177273 | Skörungur frá Horni I | IS2007177272 – Hljómur frá Horni I |
IS2013177270 | Svalur frá Horni I | IS2009177271 – Taktur frá Horni I |
IS2014177270 | Bjartur frá Horni I | IS2003177270 – Flygill frá Horni I |
IS201517727 | Alda frá Horni I | IS2010177270 – Organisti frá Horni I |
Faðir | IS1988177270 – Sandur frá Horni I |
Móðir | IS1978277220 – Rikka frá Fornustekkum |
Folald frá Möl: | Faðir | |
IS2000177272 | Steinn frá Horni I | IS1992155490 – Roði frá Múla |
IS2001177270 | Klettur frá Horni I | IS1992188801 – Hamur frá Þóroddsstöðum |
IS2002277270 | Grús frá Horni I | IS1992158707 – Spuni frá Miðsitju |
IS2004177271 | Þrándur frá Horni I | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
IS2005277270 | Krús frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2006277270 | Höfn frá Horni I | IS1998180917 – Þorsti frá Garði |
IS2007277271 | Skriða frá Horni I | IS1989158501 – Glampi frá Vatnsleysu |
IS2008277270 | Hrauna frá Horni I | IS1995135993 – Hróður frá Refsstöðum |
IS2009177270 | Hraunar frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2012277271 | Strönd frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2013177273 | Hellir frá Horni I | IS2009177271 – Taktur frá Horni I |
IS2015177273 | Nn frá Horni I | IS2010177270 – Organisti frá Horni I |
Faðir | IS1992158707 – Spuni frá Miðsitju |
Móðir | IS1992277270 – Möl frá Horni I |
Folald frá Grús: | Faðir | |
IS2007177275 | Skugga-Steinn frá Horni I | IS1997125217 – Glóðar frá Reykjavík |
IS2009177274 | Steinálfur frá Horni I | IS2002187662 – Álfur frá Selfossi |
IS2010177271 | Steinþór frá Horni I | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
IS2011177272 | Hornstein frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
IS2012277270 | Steinvala frá Horni I | IS2003181962 – Ómur frá Kvistum |
IS2013277272 | Nn frá Horni I | IS2009177271 – Taktur frá Horni I |
IS2014277270 | Nn frá Horni I | IS2003176452 – Kjerúlf frá Kollaleiru |
IS2015177272 | Nn frá Horni I | IS2010177270 – Organisti frá Horni I |
IS201617727 | Nn frá Horni I | IS2010177270 – Organisti frá Horni I |
Faðir | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
Móðir | IS1992277270 – Möl frá Horni I |
Folald frá Krús: | Faðir | |
IS2013177271 | Bolli frá Horni I | IS2006177270 – Fákur frá Horni I |
IS2014177273 | Nn frá Horni I | IS2003177188 – Klerkur frá Bjarnanesi |
Faðir | IS1994177563 – Grímur frá Gerði |
Móðir | IS1978277220 – Rikka frá Fornustekkum |
Folald frá Von: | Faðir | |
IS2006177271 | Vonandi frá Horni I | |
IS2008177270 | Vona-Krummi frá Horni I | IS2000187812 – Krummi frá Blesastöðum 1A |
IS2009277270 | Hrafna frá Horni I | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
IS2010277270 | Vænting frá Horni I | IS2003177270 – Flygill frá Horni I |
IS2011177270 | Vonarneisti frá Horni I | IS2006177274 – Dalvar frá Horni I |
IS2012177270 | Jónsi frá Horni I | IS2007177272 – Hljómur frá Horni I |
IS2013177272 | Nn frá Horni I | IS2006177270 – Fákur frá Horni I |
IS2014177272 | Nn frá Horni I | IS2009177274 – Steinálfur frá Horni I |
IS2015177271 | Nn frá Horni I | IS2010177270 – Organisti frá Horni I |
Faðir | IS1986186055 – Orri frá Þúfu í Landeyjum |
Móðir | IS1995277271 – Flauta frá Horni I |
Folald frá Fljóð: | Faðir | |
IS2009277273 | Halla frá Horni I | IS1998156455 – Fjalla-Eyvindur frá Blönduósi |
IS2011177271 | Bassi frá Horni I | IS1995135993 – Hróður frá Refsstöðum |
IS2014177271 | Nn frá Horni I | IS2009177274 – Steinálfur frá Horni I |
IS2015177270 | Nn frá Horni I | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
Faðir | IS1998187280 – Illingur frá Tóftum |
Móðir | IS1984287011 – Hlökk frá Laugarvatni |
Folald frá Gletta: | Faðir | |
IS2007177271 | Glettingur frá Horni I | IS1997158469 – Hágangur frá Narfastöðum |
IS2010277272 | Gyðja frá Horni I | IS2001136756 – Stormur frá Leirulæk |
IS2012177272 | Galdur frá Horni I | IS2003156956 – Kvistur frá Skagaströnd |
Faðir | IS1997186183 – Sær frá Bakkakoti |
Móðir | IS1992258301 – Þula frá Hólum |
Folald frá Vala: | Faðir | |
Stoðhestar:
Faðir | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
Móðir | IS1995277271 – Flauta frá Horni I |
Folald frá Flygill: | Móðir | |
IS2007277270 | Ásgerður frá Horni I | IS1992258301 – Þula frá Hólum |
IS2007277272 | Jara frá Horni I | IS1990277586 – Jósa frá Jaðri |
IS2008277172 | Hátíð frá Ási | IS1993277172 – Hending frá Bjarnanesi |
IS2010177272 | Prins frá Horni I | IS2000277274 – Mjöll frá Horni I |
IS2010277270 | Vænting frá Horni I | IS1999277270 – Von frá Horni I |
Faðir | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði | |
Móðir | IS1992277270 – Möl frá Horni I | |
Faðir | IS2003177270 – Flygill frá Horni I | |
Móðir | IS1999277270 – Von frá Horni I | |
IS2010177273 | Nn frá Horni I | IS1988257958 – Katla frá Sauðárkróki |
IS2013177274 | Nn frá Horni I | IS1992258301 – Þula frá Hólum |
IS2014177270 | Nn frá Horni I | IS1992287158 – Skör frá Eyrarbakka |
Hestar á Horni:
Fæðingarnúmer | IS2006177274 |
Nafn | Dalvar frá Horni I |
Fæðingardags. | 15.06.2006 |
Litarnúmer | 3200 |
Litaskýring | Jarpur/ljós- einlitt |
Land staðsett | IS |
Örmerki | 352206000062192 |
Faðir | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum |
Móðir | IS1992258301 – Þula frá Hólum |
BLUP | 121 |
Sköpulag
|
Kostir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Faðir | IS2001136756 – Stormur frá Leirulæk |
Móðir | IS2001288801 – Gletta frá Þóroddsstöðum |
Fæðingarnúmer | IS2007177272 |
Nafn | Hljómur frá Horni I |
Fæðingardags. | 15.06.2007 |
Litarnúmer | 7500 |
Litaskýring | Móálóttur,mósóttur/milli- einlitt |
Land staðsett | IS |
Örmerki | 352206000036456 |
Faðir | IS1998184713 – Aron frá Strandarhöfði |
Móðir | IS1995277271 – Flauta frá Horni I |
BLUP | 120 |
Sköpulag
|
Kostir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Faðir | IS2005165247 – Hrímnir frá Ósi |
Móðir | IS1995277271 – Flauta frá Horni I |
Faðir | IS1993186930 – Adam frá Ásmundarstöðum |
Móðir | IS1992287158 – Skör frá Eyrarbakka |
Faðir | IS2003181962 – Omur frá Kvistum |
Móðir | IS2002277270 – Grús frá Horni I |